Wartość odżywcza | w 100 g | w 50 g** |
Wartość energetyczna | 1671 kJ/ 395 kcal (20%*) | 836 kJ / 197 kcal (10%*) |
Tłuszcze | 4,0 g (6%*) | 2,0 g (3%*) |
– w tym tłuszcze nasycone | 2,1 g (11%*) | 1,1 g (6%*) |
Węglowodany | 52 g (20%*) | 26 g (10%*) |
– w tym cukry | 2,8 g (3%*) | 1,4 g (2%*) |
Błonnik | 3,4 g | 1,7 g |
Białko | 36 g (72%*) | 18 g (36%*) |
Sól | 0,05 g (1%*) | 0,03 g (1%*) |
Wit.C | 40,00 mg (50%*) | 20,00 mg (25%*) |
Niacyna (mg NE) | 8,00 mg (50%*) | 4,00 mg (25%*) |
Wit.E (mg a-TE) | 6,00 mg (50%*) | 3,00 mg (25%*) |
Kwas Pantotenowy | 3,00 mg (50%*) | 1,50 mg (25%*) |
Wit. B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
Ryboflawina | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) | 0,28 mg (25%*) |
Kwas foliowy | 100,00 μg (50%*) | 50,00 μg (25%*) |
Biotyna | 25,00 μg (50%*) | 12,50 μg (25%*) |
Wit.B12 | 1,25 μg (50%*) | 0,63 μg (25%*) |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)/Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) ** Portion of the product/Porcja produktu
SKłADNIKI: mąka owsiana (44,0%); maltodekstryny; kazeinian wapnia (z mleka) (12,5%); białko jaja (9,0%); koncentrat białek mleka (6,0%); płatki owsiane (5,0%); olej MCT (2,0%); aromaty; substancja zagęszczająca – guma celulozowa; kompleks witamin [wit. C (kwas L-askorbinowy); niacyna (amid kwasu nikotynowego); wit. E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); wit. B12 (cyjanokobalamina)]; substancja słodząca – sukraloza; sól. OSTRZEŻENIA: Produkt może zawierać: soję, orzeszki ziemne i orzechy. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Producent: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, POLAND.